Clasificación Económica | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Definitivos | Retenciones | Autorizaciones | % | Compromiso | % | Ob. Recon. Netas | % | Pagos real. Netos |
Saldo cred. disponible | Saldo Autor. | Fase A | Saldo Compro. | Fase D | Saldo Oblig. | Fase O | |||||
Capítulo 1 | 9.380.265,00 | 9.380.265,00 | 0,00 | 1.813.757,60 | 19,34 | 1.813.757,60 | 19,34 | 1.809.240,73 | 19,29 | 1.754.836,10 | |
7.566.507,40 | 0,00 | 4.516,87 | 54.404,63 | ||||||||
Capítulo 2 | 2.695.200,00 | 2.695.200,00 | 146.249,12 | 2.175.288,68 | 80,71 | 1.730.549,59 | 64,21 | 346.897,73 | 12,87 | 230.677,58 | |
373.662,20 | 444.739,09 | 1.383.651,86 | 116.220,15 | ||||||||
Capítulo 4 | 107.660,00 | 107.660,00 | 0,00 | 4.194,08 | 3,90 | 4.194,08 | 3,90 | 3.050,24 | 2,83 | 762,56 | |
103.465,92 | 0,00 | 1.143,84 | 2.287,68 | ||||||||
Capítulo 6 | 435.563,00 | 435.563,00 | 0,00 | 94.335,22 | 21,66 | 83.808,22 | 19,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
341.227,78 | 10.527,00 | 83.808,22 | 0,00 | ||||||||
Capítulo 8 | 27.741,00 | 27.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
27.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
TOTAL | 12.646.429,00 |
12.646.429,00 8.412.604,30 |
146.249,12 |
4.087.575,58 455.266,09 |
32,32 |
3.632.309,49 1.473.120,79 |
28,72 |
2.159.188,70 172.912,46 |
17,07 | 1.986.276,24 |