Clasificación Económica | Créditos Iniciales | Modificaciones | Créditos Definitivos | Retenciones | Autorizaciones | % | Compromiso | % | Ob. Recon. Netas | % | Pagos real. Netos |
Saldo cred. disponible | Saldo Autor. | Fase A | Saldo Compro. | Fase D | Saldo Oblig. | Fase O | |||||
Capítulo 1 | 9.380.265,00 | 9.380.265,00 | 0 | 4.118.381,85 | 43,9 | 4.118.381,85 | 43,9 | 4.116.461,85 | 43,88 | 4.114.541,85 | |
5.261.883,15 | 0 | 1.920,00 | 1.920,00 | ||||||||
Capítulo 2 | 2.695.200,00 | 2.695.200,00 | 125.723,32 | 2.199.035,52 | 81,59 | 2.080.844,31 | 77,21 | 701.591,23 | 26,03 | 595.677,99 | |
370.441,16 | 118.191,21 | 1.379.253,08 | 105.913,24 | ||||||||
Capítulo 4 | 107.660,00 | 107.660,00 | 87.910,00 | 9.450,00 | 8,78 | 9.450,00 | 8,78 | 4.575,36 | 4,25 | 3.812,80 | |
10.300,00 | 0 | 4.874,64 | 762,56 | ||||||||
Capítulo 6 | 435.563,00 | 435.563,00 | 0 | 97.734,91 | 22,44 | 97.734,91 | 22,44 | 5.016,37 | 1,15 | 5.016,37 | |
337.828,09 | 0 | 92.718,54 | 0 | ||||||||
Capítulo 8 | 27.741,00 | 27.741,00 | 0 | 26.354,01 | 95 | 26.354,01 | 95 | 26.354,01 | 95 | 26.354,01 | |
1.386,99 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
TOTAL | 12.646.429,00 |
12.646.429,00 5.981.839,39 |
213.633,32 |
6.450.956,29 118.191,21 |
51,01 |
6.332.765,08 1.478.766,26 |
50,08 |
4.853.998,82 108.595,80 |
38,38 | 4.745.403,02 |